anderer Name | Sandnessjoen |
Land |
![]() |
Höhe | 17 m ü.M. |
Koordinaten | 65° 58.2' N 12° 28.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614283200 | 21.00 | 21.00 | 5 |
1614286800 | 22.00 | 22.00 | |
1614290400 | 23.00 | 23.00 | |
1614294000 | 0.00 | 0.00 | |
1614297600 | 1.00 | 1.00 | |
1614301200 | 2.00 | 2.00 | |
1614304800 | 3.00 | 3.00 | |
1614308400 | 4.00 | 4.00 | |
1614312000 | 5.00 | 5.00 | |
1614315600 | 6.00 | 6.00 | 4 |
1614319200 | 7.00 | 7.00 | 4 |
1614322800 | 8.00 | 8.00 | 4 |
1614326400 | 9.00 | 9.00 | 4 |
1614330000 | 10.00 | 10.00 | 4 |
1614333600 | 11.00 | 11.00 | 5 |
1614337200 | 12.00 | 12.00 | 5 |
1614340800 | 13.00 | 13.00 | 5 |
1614344400 | 14.00 | 14.00 | 6 |
1614348000 | 15.00 | 15.00 | 6 |
1614351600 | 16.00 | 16.00 | 6 |
1614355200 | 17.00 | 17.00 | 4 |
1614358800 | 18.00 | 18.00 | 4 |
1614362400 | 19.00 | 19.00 | 4 |
1614366000 | 20.00 | 20.00 | 2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Mosjoen Kjaers | 3 °C | 40 km |
Brønnøysund | 6 °C | 57 km |
Moirana | - | 93 km |
Hemavan Gierevarto | -1 °C | 120 km |
Rørvik | 6 °C | 141 km |
Bodoe | 2 °C | 167 km |
Namsos | 6 °C | 172 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614283200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
40 | |
1614286800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | |||
1614290400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | |||
1614294000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | |||
1614297600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | |||
1614301200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | |||
1614304800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | |||
1614308400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | |||
1614312000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | |||
1614315600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
20 | |
1614319200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
20 | |
1614322800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
20 | |
1614326400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
15 | |
1614330000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
10 | |
1614333600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
10 | |
1614337200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
15 | |
1614340800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
30 | 15 |
1614344400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
10 | |
1614348000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 5 | ||
1614351600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 5 | ||
1614355200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
10 | |
1614358800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
5 | |
1614362400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 5 | ||
1614366000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch