Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 19 | 5 |
Jan | Januar | 125 | 18 | 4 |
Feb | Februar | 135 | 21 | 6 |
Mär | März | 180 | 24 | 9 |
Apr | April | 80 | 27 | 12 |
Mai | Mai | 45 | 31 | 16 |
Jun | Juni | 175 | 33 | 21 |
Jul | Juli | 225 | 34 | 22 |
Aug | August | 160 | 33 | 22 |
Sep | September | 105 | 31 | 20 |
Okt | Oktober | 150 | 28 | 14 |
Nov | November | 65 | 24 | 9 |
Dez | Dezember | 80 | 19 | 5 |
Janhidden | Januar | 125 | 18 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Valdosta“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.