Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 25 | 4 | -4 |
Jan | Januar | 60 | 2 | -7 |
Feb | Februar | 25 | 6 | -3 |
Mär | März | 7 | 11 | 0 |
Apr | April | 13 | 19 | 6 |
Mai | Mai | 0 | 23 | 12 |
Jun | Juni | 15 | 28 | 17 |
Jul | Juli | 13 | 30 | 19 |
Aug | August | 60 | 29 | 18 |
Sep | September | 35 | 27 | 13 |
Okt | Oktober | 40 | 19 | 7 |
Nov | November | 80 | 11 | 2 |
Dez | Dezember | 25 | 4 | -4 |
Janhidden | Januar | 60 | 2 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Decatur“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.