Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 4 | -5 |
Jan | Januar | 135 | 0 | -9 |
Feb | Februar | 70 | 3 | -7 |
Mär | März | 115 | 7 | -3 |
Apr | April | 135 | 14 | 2 |
Mai | Mai | 130 | 19 | 8 |
Jun | Juni | 120 | 24 | 13 |
Jul | Juli | 85 | 26 | 16 |
Aug | August | 115 | 26 | 16 |
Sep | September | 70 | 22 | 12 |
Okt | Oktober | 210 | 16 | 5 |
Nov | November | 115 | 10 | 0 |
Dez | Dezember | 105 | 4 | -5 |
Janhidden | Januar | 135 | 0 | -9 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Worcester“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Massachusetts |
Höhe | 308 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 16.2' N -71° 52.8' W |