Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 1 | -7 |
Jan | Januar | 0 | -2 | -9 |
Feb | Februar | 0 | 2 | -6 |
Mär | März | 0 | 6 | -2 |
Apr | April | 0 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 0 | 20 | 10 |
Jun | Juni | 0 | 25 | 15 |
Jul | Juli | 0 | 27 | 18 |
Aug | August | 0 | 26 | 17 |
Sep | September | 0 | 23 | 13 |
Okt | Oktober | 0 | 16 | 7 |
Nov | November | 0 | 9 | 1 |
Dez | Dezember | 0 | 1 | -7 |
Janhidden | Januar | 0 | -2 | -9 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Mineral Point“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1997 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Wisconsin |
Höhe | 357 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 52.8' N -90° 13.8' W |