Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 1 | -5 |
Jan | Januar | 60 | 2 | -4 |
Feb | Februar | 40 | 5 | -4 |
Mär | März | 50 | 10 | -1 |
Apr | April | 40 | 15 | 2 |
Mai | Mai | 65 | 20 | 5 |
Jun | Juni | 30 | 24 | 9 |
Jul | Juli | 14 | 30 | 13 |
Aug | August | 20 | 29 | 14 |
Sep | September | 20 | 24 | 8 |
Okt | Oktober | 40 | 15 | 2 |
Nov | November | 60 | 7 | -2 |
Dez | Dezember | 75 | 1 | -5 |
Janhidden | Januar | 60 | 2 | -4 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat November an der Station „Spokane“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Washington |
Höhe | 720 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 37.8' N -117° 31.8' W |