Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 2 | -8 |
Jan | Januar | 0 | -1 | -11 |
Feb | Februar | 0 | 4 | -7 |
Mär | März | 0 | 8 | -3 |
Apr | April | 40 | 16 | 4 |
Mai | Mai | 0 | 22 | 10 |
Jun | Juni | 0 | 27 | 16 |
Jul | Juli | 0 | 30 | 18 |
Aug | August | 0 | 29 | 17 |
Sep | September | 0 | 25 | 12 |
Okt | Oktober | 0 | 18 | 6 |
Nov | November | 0 | 8 | -2 |
Dez | Dezember | 0 | 2 | -8 |
Janhidden | Januar | 0 | -1 | -11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Yankton“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | South Dakota |
Höhe | 397 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 55.2' N -97° 22.8' W |