Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 125 | 4 | -4 |
Jan | Januar | 130 | 0 | -8 |
Feb | Februar | 90 | 3 | -6 |
Mär | März | 130 | 7 | -2 |
Apr | April | 120 | 13 | 3 |
Mai | Mai | 120 | 18 | 8 |
Jun | Juni | 105 | 24 | 14 |
Jul | Juli | 80 | 27 | 17 |
Aug | August | 85 | 27 | 17 |
Sep | September | 95 | 22 | 13 |
Okt | Oktober | 150 | 16 | 6 |
Nov | November | 145 | 10 | 2 |
Dez | Dezember | 125 | 4 | -4 |
Janhidden | Januar | 130 | 0 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Portsmouth“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | New Hampshire |
Höhe | 31 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 4.8' N -70° 49.2' W |