Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 3 | -6 |
Jan | Januar | 10 | -2 | -11 |
Feb | Februar | 0 | 1 | -9 |
Mär | März | 0 | 6 | -4 |
Apr | April | 0 | 13 | 1 |
Mai | Mai | 35 | 19 | 7 |
Jun | Juni | 50 | 25 | 14 |
Jul | Juli | 0 | 27 | 16 |
Aug | August | 0 | 27 | 15 |
Sep | September | 0 | 22 | 11 |
Okt | Oktober | 0 | 15 | 5 |
Nov | November | 0 | 9 | 0 |
Dez | Dezember | 0 | 3 | -6 |
Janhidden | Januar | 10 | -2 | -11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Laconia“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | New Hampshire |
Höhe | 166 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 34.2' N -71° 25.2' W |