Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 3 | -7 |
Jan | Januar | 125 | -1 | -13 |
Feb | Februar | 70 | 1 | -11 |
Mär | März | 60 | 5 | -6 |
Apr | April | 70 | 13 | 1 |
Mai | Mai | 70 | 19 | 7 |
Jun | Juni | 65 | 25 | 12 |
Jul | Juli | 85 | 27 | 15 |
Aug | August | 110 | 26 | 14 |
Sep | September | 130 | 22 | 10 |
Okt | Oktober | 120 | 15 | 4 |
Nov | November | 125 | 9 | -1 |
Dez | Dezember | 90 | 3 | -7 |
Janhidden | Januar | 125 | -1 | -13 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Watertown NY“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | New York |
Höhe | 101 m ü.M. |
Koordinaten | 44° 0.0' N -76° 1.2' W |