Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 6 | -2 |
Jan | Januar | 110 | 3 | -6 |
Feb | Februar | 75 | 5 | -4 |
Mär | März | 100 | 9 | -1 |
Apr | April | 110 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 105 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 85 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 85 | 29 | 18 |
Aug | August | 95 | 27 | 19 |
Sep | September | 110 | 24 | 14 |
Okt | Oktober | 135 | 18 | 8 |
Nov | November | 90 | 12 | 3 |
Dez | Dezember | 100 | 6 | -2 |
Janhidden | Januar | 110 | 3 | -6 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Boston“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Massachusetts |
Höhe | 6 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 22.2' N -71° 0.0' W |