Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 6 | -3 |
Jan | Januar | 120 | 4 | -6 |
Feb | Februar | 85 | 6 | -5 |
Mär | März | 145 | 10 | -1 |
Apr | April | 125 | 16 | 4 |
Mai | Mai | 95 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 100 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 70 | 29 | 18 |
Aug | August | 135 | 28 | 18 |
Sep | September | 110 | 24 | 13 |
Okt | Oktober | 140 | 18 | 7 |
Nov | November | 120 | 13 | 2 |
Dez | Dezember | 115 | 6 | -3 |
Janhidden | Januar | 120 | 4 | -6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Providence“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Rhode Island |
Höhe | 17 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 43.2' N -71° 25.8' W |