Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 110 | 8 | -1 |
Jan | Januar | 120 | 5 | -4 |
Feb | Februar | 95 | 7 | -3 |
Mär | März | 115 | 12 | 1 |
Apr | April | 115 | 18 | 6 |
Mai | Mai | 100 | 23 | 11 |
Jun | Juni | 130 | 29 | 17 |
Jul | Juli | 155 | 31 | 20 |
Aug | August | 145 | 30 | 20 |
Sep | September | 115 | 26 | 16 |
Okt | Oktober | 125 | 20 | 9 |
Nov | November | 110 | 14 | 4 |
Dez | Dezember | 110 | 8 | -1 |
Janhidden | Januar | 120 | 5 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Newark“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.