Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | 7 | -4 |
Jan | Januar | 5 | -6 | |
Feb | Februar | 135 | 9 | -3 |
Mär | März | 14 | 1 | |
Apr | April | 20 | 7 | |
Mai | Mai | 26 | 12 | |
Jun | Juni | 420 | 29 | 17 |
Jul | Juli | 33 | 21 | |
Aug | August | 390 | 32 | 19 |
Sep | September | 195 | 28 | 14 |
Okt | Oktober | 170 | 21 | 8 |
Nov | November | 180 | 14 | 2 |
Dez | Dezember | 35 | 7 | -4 |
Janhidden | Januar | 5 | -6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Lawrence“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1997 und 2005 ermittelt.