Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 5 | -4 |
Jan | Januar | 160 | 3 | -6 |
Feb | Februar | 75 | 6 | -4 |
Mär | März | 75 | 11 | -1 |
Apr | April | 145 | 18 | 5 |
Mai | Mai | 185 | 23 | 10 |
Jun | Juni | 185 | 28 | 16 |
Jul | Juli | 30 | 29 | 18 |
Aug | August | 55 | 29 | 17 |
Sep | September | 105 | 26 | 13 |
Okt | Oktober | 65 | 19 | 6 |
Nov | November | 70 | 12 | 1 |
Dez | Dezember | 70 | 5 | -4 |
Janhidden | Januar | 160 | 3 | -6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Columbus“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.