Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | 11 | -1 |
Jan | Januar | 30 | 11 | -2 |
Feb | Februar | 35 | 14 | 0 |
Mär | März | 70 | 18 | 3 |
Apr | April | 90 | 23 | 9 |
Mai | Mai | 75 | 27 | 14 |
Jun | Juni | 115 | 31 | 19 |
Jul | Juli | 85 | 35 | 21 |
Aug | August | 95 | 34 | 22 |
Sep | September | 90 | 30 | 17 |
Okt | Oktober | 90 | 24 | 10 |
Nov | November | 70 | 17 | 4 |
Dez | Dezember | 40 | 11 | -1 |
Janhidden | Januar | 30 | 11 | -2 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Oklahoma“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Oklahoma |
Höhe | 395 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 24.0' N -97° 36.0' W |