Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 15 | -1 | |
Jan | Januar | 16 | 0 | |
Feb | Februar | 18 | 1 | |
Mär | März | 21 | 4 | |
Apr | April | 13 | 26 | 9 |
Mai | Mai | 360 | 32 | 15 |
Jun | Juni | 30 | 35 | 19 |
Jul | Juli | 0 | 36 | 20 |
Aug | August | 15 | 34 | 20 |
Sep | September | 130 | 31 | 16 |
Okt | Oktober | 3 | 26 | 11 |
Nov | November | 19 | 4 | |
Dez | Dezember | 15 | -1 | |
Janhidden | Januar | 16 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Hobbs / Lea County“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | New Mexico |
Höhe | 1115 m ü.M. |
Koordinaten | 32° 40.8' N -103° 13.2' W |