Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 21 | 8 |
Jan | Januar | 0 | 21 | 7 |
Feb | Februar | 0 | 23 | 9 |
Mär | März | 0 | 25 | 11 |
Apr | April | 0 | 28 | 14 |
Mai | Mai | 0 | 31 | 18 |
Jun | Juni | 55 | 32 | 21 |
Jul | Juli | 200 | 33 | 22 |
Aug | August | 120 | 32 | 22 |
Sep | September | 0 | 31 | 21 |
Okt | Oktober | 0 | 28 | 17 |
Nov | November | 0 | 25 | 12 |
Dez | Dezember | 0 | 21 | 8 |
Janhidden | Januar | 0 | 21 | 7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Ocala“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.