Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 21 | 7 |
Jan | Januar | 80 | 20 | 6 |
Feb | Februar | 95 | 22 | 8 |
Mär | März | 240 | 25 | 10 |
Apr | April | 85 | 28 | 13 |
Mai | Mai | 160 | 31 | 17 |
Jun | Juni | 195 | 33 | 21 |
Jul | Juli | 235 | 33 | 22 |
Aug | August | 260 | 32 | 22 |
Sep | September | 135 | 31 | 21 |
Okt | Oktober | 125 | 28 | 16 |
Nov | November | 65 | 25 | 11 |
Dez | Dezember | 100 | 21 | 7 |
Janhidden | Januar | 80 | 20 | 6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat November an der Station „Gainesville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Florida |
Höhe | 50 m ü.M. |
Koordinaten | 29° 40.8' N -82° 16.2' W |