Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 14 | -2 | -11 |
Jan | Januar | 9 | -3 | -13 |
Feb | Februar | 9 | 1 | -11 |
Mär | März | 13 | 5 | -8 |
Apr | April | 20 | 11 | -4 |
Mai | Mai | 45 | 15 | 0 |
Jun | Juni | 85 | 19 | 4 |
Jul | Juli | 25 | 24 | 6 |
Aug | August | 40 | 24 | 5 |
Sep | September | 40 | 19 | 2 |
Okt | Oktober | 30 | 11 | -2 |
Nov | November | 14 | 4 | -6 |
Dez | Dezember | 14 | -2 | -11 |
Janhidden | Januar | 9 | -3 | -13 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Crowsnest“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.