Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 20 | -8 | -18 |
Jan | Januar | 15 | -13 | -24 |
Feb | Februar | 13 | -7 | -19 |
Mär | März | 15 | 0 | -14 |
Apr | April | 20 | 10 | -5 |
Mai | Mai | 50 | 17 | 1 |
Jun | Juni | 85 | 22 | 8 |
Jul | Juli | 65 | 25 | 11 |
Aug | August | 65 | 24 | 9 |
Sep | September | 40 | 19 | 4 |
Okt | Oktober | 25 | 10 | -3 |
Nov | November | 12 | 0 | -11 |
Dez | Dezember | 20 | -8 | -18 |
Janhidden | Januar | 15 | -13 | -24 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Hudson Bay“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.