Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | -5 | -14 |
Jan | Januar | 55 | -11 | -22 |
Feb | Februar | 40 | -6 | -19 |
Mär | März | 40 | 0 | -13 |
Apr | April | 45 | 7 | -5 |
Mai | Mai | 55 | 17 | 3 |
Jun | Juni | 80 | 23 | 10 |
Jul | Juli | 75 | 24 | 12 |
Aug | August | 75 | 23 | 11 |
Sep | September | 85 | 19 | 7 |
Okt | Oktober | 70 | 11 | 1 |
Nov | November | 75 | 2 | -6 |
Dez | Dezember | 55 | -5 | -14 |
Janhidden | Januar | 55 | -11 | -22 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Rouyn“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.