Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | -2 | -9 |
Jan | Januar | 65 | -7 | -17 |
Feb | Februar | 50 | -3 | -14 |
Mär | März | 50 | 2 | -7 |
Apr | April | 70 | 9 | 0 |
Mai | Mai | 60 | 18 | 7 |
Jun | Juni | 95 | 23 | 13 |
Jul | Juli | 105 | 25 | 16 |
Aug | August | 80 | 25 | 15 |
Sep | September | 70 | 21 | 11 |
Okt | Oktober | 80 | 13 | 5 |
Nov | November | 75 | 6 | -1 |
Dez | Dezember | 80 | -2 | -9 |
Janhidden | Januar | 65 | -7 | -17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Trois Rivieres“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.