Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 0 | -9 |
Jan | Januar | 65 | -5 | -15 |
Feb | Februar | 65 | -2 | -13 |
Mär | März | 95 | 3 | -7 |
Apr | April | 100 | 9 | -1 |
Mai | Mai | 95 | 17 | 5 |
Jun | Juni | 65 | 23 | 11 |
Jul | Juli | 105 | 26 | 14 |
Aug | August | 80 | 25 | 13 |
Sep | September | 95 | 21 | 9 |
Okt | Oktober | 95 | 13 | 3 |
Nov | November | 110 | 6 | -2 |
Dez | Dezember | 100 | 0 | -9 |
Janhidden | Januar | 65 | -5 | -15 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Chatham“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2004 ermittelt.