Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | -3 | -12 |
Jan | Januar | 95 | -7 | -18 |
Feb | Februar | 60 | -3 | -15 |
Mär | März | 65 | 3 | -9 |
Apr | April | 85 | 10 | -2 |
Mai | Mai | 80 | 18 | 4 |
Jun | Juni | 85 | 24 | 9 |
Jul | Juli | 120 | 25 | 12 |
Aug | August | 100 | 25 | 11 |
Sep | September | 70 | 21 | 7 |
Okt | Oktober | 80 | 13 | 2 |
Nov | November | 90 | 5 | -4 |
Dez | Dezember | 105 | -3 | -12 |
Janhidden | Januar | 95 | -7 | -18 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Beauceville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.