Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 0 | -8 |
Jan | Januar | 70 | -5 | -14 |
Feb | Februar | 55 | -2 | -12 |
Mär | März | 60 | 4 | -6 |
Apr | April | 75 | 12 | 1 |
Mai | Mai | 80 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 85 | 26 | 14 |
Jul | Juli | 85 | 27 | 16 |
Aug | August | 75 | 27 | 15 |
Sep | September | 75 | 22 | 11 |
Okt | Oktober | 85 | 15 | 4 |
Nov | November | 80 | 7 | -1 |
Dez | Dezember | 75 | 0 | -8 |
Janhidden | Januar | 70 | -5 | -14 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Montreal“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Montréal Dorval |
Land |
![]() |
Höhe | 36 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 28.2' N -73° 45.0' W |