Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 1 | -10 |
Jan | Januar | 75 | -4 | -15 |
Feb | Februar | 60 | 0 | -13 |
Mär | März | 85 | 4 | -7 |
Apr | April | 80 | 11 | -2 |
Mai | Mai | 100 | 18 | 4 |
Jun | Juni | 75 | 24 | 9 |
Jul | Juli | 80 | 26 | 12 |
Aug | August | 55 | 26 | 12 |
Sep | September | 75 | 22 | 8 |
Okt | Oktober | 115 | 15 | 2 |
Nov | November | 105 | 8 | -2 |
Dez | Dezember | 95 | 1 | -10 |
Janhidden | Januar | 75 | -4 | -15 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „St. Stephen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.