Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 210 | 0 | -6 |
Jan | Januar | 105 | -1 | -7 |
Feb | Februar | 195 | 1 | -6 |
Mär | März | 170 | 3 | -4 |
Apr | April | 130 | 8 | 0 |
Mai | Mai | 115 | 14 | 4 |
Jun | Juni | 90 | 18 | 8 |
Jul | Juli | 100 | 18 | 9 |
Aug | August | 200 | 18 | 8 |
Sep | September | 330 | 13 | 5 |
Okt | Oktober | 240 | 8 | 1 |
Nov | November | 215 | 2 | -4 |
Dez | Dezember | 210 | 0 | -6 |
Janhidden | Januar | 105 | -1 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Valdez“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2004 ermittelt.