Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | -5 | -12 |
Jan | Januar | 13 | -5 | -14 |
Feb | Februar | 25 | -1 | -10 |
Mär | März | 20 | 3 | -8 |
Apr | April | 8 | 9 | -1 |
Mai | Mai | 25 | 15 | 5 |
Jun | Juni | 35 | 20 | 10 |
Jul | Juli | 45 | 21 | 12 |
Aug | August | 80 | 20 | 11 |
Sep | September | 75 | 14 | 6 |
Okt | Oktober | 30 | 6 | -2 |
Nov | November | 40 | -1 | -9 |
Dez | Dezember | 35 | -5 | -12 |
Janhidden | Januar | 13 | -5 | -14 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Anchorage – Elmendor“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 59 m ü.M. |
Koordinaten | 61° 15.0' N -149° 48.0' W |