Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 11 | -17 | -24 |
Jan | Januar | 12 | -17 | -25 |
Feb | Februar | 35 | -10 | -21 |
Mär | März | 20 | -3 | -17 |
Apr | April | 4 | 8 | -4 |
Mai | Mai | 20 | 16 | 4 |
Jun | Juni | 70 | 22 | 10 |
Jul | Juli | 60 | 23 | 12 |
Aug | August | 75 | 20 | 9 |
Sep | September | 40 | 13 | 3 |
Okt | Oktober | 20 | 1 | -8 |
Nov | November | 15 | -11 | -19 |
Dez | Dezember | 11 | -17 | -24 |
Janhidden | Januar | 12 | -17 | -25 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Fairbanks“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.