Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 10 | -15 | -25 |
Jan | Januar | 45 | -15 | -25 |
Feb | Februar | 11 | -10 | -22 |
Mär | März | 3 | -4 | -18 |
Apr | April | 9 | 7 | -6 |
Mai | Mai | 50 | 16 | 2 |
Jun | Juni | 40 | 22 | 8 |
Jul | Juli | 125 | 22 | 10 |
Aug | August | 130 | 19 | 8 |
Sep | September | 40 | 12 | 1 |
Okt | Oktober | 4 | 1 | -8 |
Nov | November | 25 | -10 | -19 |
Dez | Dezember | 10 | -15 | -25 |
Janhidden | Januar | 45 | -15 | -25 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Nenana“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.