Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 32 | 11 |
Jan | Januar | 0 | 31 | 11 |
Feb | Februar | 0 | 33 | 14 |
Mär | März | 0 | 38 | 19 |
Apr | April | 9 | 41 | 23 |
Mai | Mai | 30 | 41 | 25 |
Jun | Juni | 115 | 38 | 25 |
Jul | Juli | 200 | 34 | 24 |
Aug | August | 250 | 33 | 23 |
Sep | September | 230 | 35 | 23 |
Okt | Oktober | 8 | 37 | 21 |
Nov | November | 0 | 35 | 15 |
Dez | Dezember | 0 | 32 | 11 |
Janhidden | Januar | 0 | 31 | 11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Magaria“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.