Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 2 | 5 | -16 |
Jan | Januar | 2 | 3 | -17 |
Feb | Februar | 1 | 5 | -15 |
Mär | März | 0 | 9 | -10 |
Apr | April | 2 | 12 | -6 |
Mai | Mai | 6 | 16 | 0 |
Jun | Juni | 45 | 20 | 5 |
Jul | Juli | 120 | 19 | 7 |
Aug | August | 135 | 18 | 7 |
Sep | September | 50 | 17 | 4 |
Okt | Oktober | 2 | 13 | -4 |
Nov | November | 3 | 8 | -11 |
Dez | Dezember | 2 | 5 | -16 |
Janhidden | Januar | 2 | 3 | -17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat November an der Station „Tingri“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.