Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 4 | 5 | -5 |
Jan | Januar | 2 | 3 | -8 |
Feb | Februar | 15 | 7 | -4 |
Mär | März | 14 | 14 | 2 |
Apr | April | 25 | 20 | 8 |
Mai | Mai | 55 | 26 | 13 |
Jun | Juni | 75 | 32 | 19 |
Jul | Juli | 185 | 32 | 22 |
Aug | August | 140 | 30 | 21 |
Sep | September | 45 | 27 | 15 |
Okt | Oktober | 45 | 21 | 8 |
Nov | November | 9 | 12 | 1 |
Dez | Dezember | 4 | 5 | -5 |
Janhidden | Januar | 2 | 3 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Lingxian“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1995 und 2005 ermittelt.