Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 15 | -4 | -19 |
Jan | Januar | 8 | -6 | -22 |
Feb | Februar | 7 | -1 | -17 |
Mär | März | 20 | 6 | -8 |
Apr | April | 50 | 17 | 1 |
Mai | Mai | 75 | 22 | 7 |
Jun | Juni | 145 | 28 | 14 |
Jul | Juli | 270 | 29 | 19 |
Aug | August | 275 | 28 | 17 |
Sep | September | 55 | 24 | 9 |
Okt | Oktober | 55 | 15 | 0 |
Nov | November | 30 | 5 | -9 |
Dez | Dezember | 15 | -4 | -19 |
Janhidden | Januar | 8 | -6 | -22 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Qingyuan“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.