Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 6 | 4 | -8 |
Jan | Januar | 11 | 3 | -10 |
Feb | Februar | 7 | 7 | -7 |
Mär | März | 15 | 13 | -1 |
Apr | April | 35 | 20 | 5 |
Mai | Mai | 25 | 26 | 10 |
Jun | Juni | 70 | 30 | 15 |
Jul | Juli | 120 | 31 | 19 |
Aug | August | 120 | 29 | 17 |
Sep | September | 65 | 25 | 11 |
Okt | Oktober | 25 | 18 | 4 |
Nov | November | 13 | 11 | -2 |
Dez | Dezember | 6 | 4 | -8 |
Janhidden | Januar | 11 | 3 | -10 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Jiexiu“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.