Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 120 | 17 | 11 |
Jan | Januar | 195 | 15 | 9 |
Feb | Februar | 145 | 15 | 9 |
Mär | März | 220 | 18 | 11 |
Apr | April | 270 | 21 | 15 |
Mai | Mai | 320 | 25 | 19 |
Jun | Juni | 725 | 27 | 22 |
Jul | Juli | 340 | 31 | 25 |
Aug | August | 225 | 31 | 26 |
Sep | September | 460 | 29 | 24 |
Okt | Oktober | 380 | 25 | 20 |
Nov | November | 140 | 21 | 15 |
Dez | Dezember | 120 | 17 | 11 |
Janhidden | Januar | 195 | 15 | 9 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Tanegashima“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.