Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 16 | 6 | |
Jan | Januar | 40 | 13 | 4 |
Feb | Februar | 110 | 14 | 5 |
Mär | März | 335 | 17 | 8 |
Apr | April | 320 | 21 | 12 |
Mai | Mai | 535 | 25 | 16 |
Jun | Juni | 875 | 27 | 20 |
Jul | Juli | 355 | 31 | 24 |
Aug | August | 520 | 32 | 25 |
Sep | September | 460 | 29 | 22 |
Okt | Oktober | 25 | 17 | |
Nov | November | 20 | 11 | |
Dez | Dezember | 16 | 6 | |
Janhidden | Januar | 40 | 13 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Aburatsu“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.