Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 4 | -3 |
Jan | Januar | 85 | 2 | -6 |
Feb | Februar | 65 | 3 | -6 |
Mär | März | 120 | 7 | -3 |
Apr | April | 125 | 15 | 3 |
Mai | Mai | 170 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 175 | 23 | 14 |
Jul | Juli | 280 | 27 | 18 |
Aug | August | 325 | 28 | 19 |
Sep | September | 260 | 24 | 15 |
Okt | Oktober | 170 | 18 | 7 |
Nov | November | 145 | 11 | 1 |
Dez | Dezember | 85 | 4 | -3 |
Janhidden | Januar | 85 | 2 | -6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Morioka“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.