Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 1 | -7 | |
Jan | Januar | 14 | -1 | -11 |
Feb | Februar | 4 | 3 | -7 |
Mär | März | 25 | 9 | -2 |
Apr | April | 35 | 18 | 6 |
Mai | Mai | 75 | 23 | 11 |
Jun | Juni | 110 | 27 | 17 |
Jul | Juli | 555 | 29 | 21 |
Aug | August | 385 | 29 | 21 |
Sep | September | 85 | 25 | 15 |
Okt | Oktober | 18 | 7 | |
Nov | November | 9 | 0 | |
Dez | Dezember | 1 | -7 | |
Janhidden | Januar | 14 | -1 | -11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Pjöngjang“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | 평양직할시, Pyongyang |
Land |
![]() |
Höhe | 36 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 1.8' N 125° 46.8' O |