Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 55 | 2 | -4 |
Feb | Februar | 50 | 4 | -4 |
Mär | März | 70 | 9 | 0 |
Apr | April | 40 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 55 | 23 | 12 |
Jun | Juni | 90 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 45 | 30 | 18 |
Aug | August | 45 | 29 | 18 |
Sep | September | 40 | 24 | 13 |
Okt | Oktober | 45 | 16 | 7 |
Nov | November | 45 | 9 | 2 |
Dez | Dezember | 55 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 55 | 2 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Tihoreck“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.