Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | -1 | -6 |
Jan | Januar | 60 | 0 | -6 |
Feb | Februar | 45 | 2 | -5 |
Mär | März | 60 | 6 | -3 |
Apr | April | 55 | 15 | 3 |
Mai | Mai | 90 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 115 | 23 | 11 |
Jul | Juli | 200 | 26 | 14 |
Aug | August | 95 | 25 | 12 |
Sep | September | 85 | 19 | 8 |
Okt | Oktober | 70 | 13 | 4 |
Nov | November | 60 | 5 | -1 |
Dez | Dezember | 60 | -1 | -6 |
Janhidden | Januar | 60 | 0 | -6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Sarny“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.