Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 15 | 9 |
Jan | Januar | 80 | 14 | 7 |
Feb | Februar | 55 | 14 | 7 |
Mär | März | 60 | 16 | 8 |
Apr | April | 25 | 20 | 11 |
Mai | Mai | 14 | 26 | 16 |
Jun | Juni | 2 | 31 | 21 |
Jul | Juli | 15 | 33 | 23 |
Aug | August | 3 | 33 | 23 |
Sep | September | 14 | 29 | 20 |
Okt | Oktober | 45 | 24 | 16 |
Nov | November | 75 | 18 | 12 |
Dez | Dezember | 90 | 15 | 9 |
Janhidden | Januar | 80 | 14 | 7 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Athen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2012 ermittelt.
anderer Name | Αθήναι, Athens |
Land |
![]() |
Höhe | 28 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 54.0' N 23° 43.8' O |