Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 11 | 4 |
Jan | Januar | 60 | 10 | 3 |
Feb | Februar | 35 | 10 | 3 |
Mär | März | 35 | 14 | 5 |
Apr | April | 30 | 19 | 8 |
Mai | Mai | 55 | 25 | 14 |
Jun | Juni | 15 | 30 | 18 |
Jul | Juli | 35 | 32 | 21 |
Aug | August | 20 | 32 | 21 |
Sep | September | 40 | 27 | 16 |
Okt | Oktober | 50 | 21 | 12 |
Nov | November | 50 | 15 | 7 |
Dez | Dezember | 85 | 11 | 4 |
Janhidden | Januar | 60 | 10 | 3 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Thessaloniki“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
anderer Name | Θεσσαλονίκη |
Land |
![]() |
Höhe | 8 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 31.2' N 22° 58.2' O |