Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 2 | -4 |
Jan | Januar | 45 | 1 | -4 |
Feb | Februar | 35 | 4 | -3 |
Mär | März | 35 | 10 | 1 |
Apr | April | 65 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 65 | 22 | 11 |
Jun | Juni | 55 | 25 | 14 |
Jul | Juli | 75 | 27 | 15 |
Aug | August | 65 | 27 | 15 |
Sep | September | 70 | 21 | 10 |
Okt | Oktober | 50 | 16 | 6 |
Nov | November | 50 | 8 | 1 |
Dez | Dezember | 50 | 2 | -4 |
Janhidden | Januar | 45 | 1 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Nyiregyhaza“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.