Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 50 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 50 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 40 | 6 | -3 |
Mär | März | 60 | 10 | 0 |
Apr | April | 50 | 15 | 3 |
Mai | Mai | 65 | 21 | 8 |
Jun | Juni | 70 | 24 | 11 |
Jul | Juli | 90 | 25 | 12 |
Aug | August | 80 | 26 | 12 |
Sep | September | 60 | 20 | 8 |
Okt | Oktober | 65 | 14 | 5 |
Nov | November | 55 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 50 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 50 | 3 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Neuburg/Donau“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.