Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 45 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 45 | 6 | -3 |
Mär | März | 55 | 10 | -1 |
Apr | April | 40 | 15 | 2 |
Mai | Mai | 55 | 20 | 7 |
Jun | Juni | 70 | 24 | 10 |
Jul | Juli | 80 | 25 | 12 |
Aug | August | 50 | 26 | 12 |
Sep | September | 60 | 20 | 7 |
Okt | Oktober | 65 | 15 | 4 |
Nov | November | 65 | 7 | 0 |
Dez | Dezember | 65 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 45 | 3 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Roth“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.