Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 160 | 15 | 9 |
Jan | Januar | 145 | 15 | 8 |
Feb | Februar | 60 | 16 | 9 |
Mär | März | 40 | 19 | 11 |
Apr | April | 60 | 20 | 12 |
Mai | Mai | 80 | 22 | 14 |
Jun | Juni | 8 | 27 | 16 |
Jul | Juli | 12 | 28 | 18 |
Aug | August | 12 | 29 | 18 |
Sep | September | 40 | 26 | 17 |
Okt | Oktober | 115 | 22 | 15 |
Nov | November | 145 | 18 | 11 |
Dez | Dezember | 160 | 15 | 9 |
Janhidden | Januar | 145 | 15 | 8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Lissabon“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Lisboa, Lisbon |
Land |
![]() |
Höhe | 104 m ü.M. |
Koordinaten | 38° 46.2' N -9° 7.8' W |