Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 15 | 6 |
Jan | Januar | 60 | 14 | 6 |
Feb | Februar | 35 | 14 | 5 |
Mär | März | 70 | 17 | 8 |
Apr | April | 50 | 19 | 10 |
Mai | Mai | 45 | 22 | 14 |
Jun | Juni | 25 | 26 | 18 |
Jul | Juli | 35 | 28 | 20 |
Aug | August | 55 | 29 | 21 |
Sep | September | 100 | 26 | 17 |
Okt | Oktober | 95 | 22 | 14 |
Nov | November | 70 | 17 | 9 |
Dez | Dezember | 75 | 15 | 6 |
Janhidden | Januar | 60 | 14 | 6 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Barcelona“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.