Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 11 | 7 |
Jan | Januar | 70 | 10 | 6 |
Feb | Februar | 45 | 10 | 5 |
Mär | März | 25 | 12 | 7 |
Apr | April | 40 | 14 | 9 |
Mai | Mai | 65 | 17 | 11 |
Jun | Juni | 15 | 20 | 13 |
Jul | Juli | 35 | 21 | 15 |
Aug | August | 35 | 21 | 15 |
Sep | September | 45 | 20 | 14 |
Okt | Oktober | 65 | 17 | 12 |
Nov | November | 55 | 13 | 9 |
Dez | Dezember | 60 | 11 | 7 |
Janhidden | Januar | 70 | 10 | 6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Belle-Île/Point du Talut“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Departement | Morbihan |
Höhe | 34 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 17.4' N -3° 13.2' W |